| Mukhi/Type | Symbol | Chakra | Ruling Planet | Ideal For |
|---|---|---|---|---|
| 0 Mukhi | Nirakar | None | None | Everyone |
| 1 Mukhi | Shiva | Sahasrara | Sun | Spiritual Leaders |
| 2 Mukhi | Ardhaniswara | Swadhisthana | Moon | Couples |
| 3 Mukhi | Agni | Manipura | Mars | Sportsperson |
| 4 Mukhi | Brahma | Vishuddhi | Mercury | Teachers |
| 5 Mukhi | Kalagni Rudra | All | Jupiter | Everyone |
| 6 Mukhi | Kartikeya | Swadhisthana | Venus | Security Professional |
| 7 Mukhi | Mahalaxmi | Sahasrara | Venus | Finance Professional |
| 8 Mukhi | Ganesha | Mooladhara | Rahu | Students |
| 9 Mukhi | Durga | Ajna | Ketu | Working Women |
| 10 Mukhi | Vishnu | All | None | Directors |
| 11 Mukhi | Hanuman | Vishuddhi | None | Generals |
| 12 Mukhi | Surya | Manipura | Sun | Leaders |
| 13 Mukhi | Indra and Kamadeva | Swadisthana | Venus | Salesperson |
| 14 Mukhi | Shiva | Ajna | Saturn | Spiritual Leaders |
| 15 Mukhi | Pashupati | Anahat | Mercury | Medical Professional |
| 16 Mukhi | Rama | Mooladhara | Moon | Administrators |
| 17 Mukhi | Visvakarma | Ajna | Saturn | Builders |
| 18 Mukhi | Bhoomi Devi | Mooladhara | Earth | Project Managers |
| 19 Mukhi | Narayan | Anahat | Mercury | Businessperson |
| 20 Mukhi | Brahma | Vishuddhi | All | Artist |
| 21 Mukhi | Kubera | Vishuddhi | Venus | Tycoon, CEO |
| 22 Mukhi | Kaal Bhairav | Vishuddhi | Saturn | Retired People |
| 23 + | Shiva | All | All | All |
| Trijuti | Tridev | Vishuddhi | All | Spiritual Leaders |
| Sawar | Shiva | Ajna | Venus | Spiritual Leaders |
| Garbha Gauri | Shiva Parvati | Anahat | Venus | Aspiring Mothers |
| Gauri Shankar | Shiva Parvati | Anahat | Venus | Couples |
| Ganesha | Ganesha | Vishuddhi | Rahu | Entrepreneurs |

Categories:
Tags:
No responses yet